铁路时刻表
| 车次 | 车型 | 出发站—>到达站 | 发车时间 | 到站时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
| 2061 | 普快 | 大连->加格达奇 | 13:40 | 次日13:58 | 93/元 | 无 | 192/元 | 321/元 |
| 6245 | 普客 | 加格达奇->漠河县 | 22:23 | 次日08:54 | 29/元 | 无 | 70/元 | 无 |
| N41 | 快速 | 哈尔滨->漠河县 | 21:55 | 次日18:30 | 85/元 | 无 | 165/元 | 266/元 |
| 6245 | 普客 | 齐齐哈尔->漠河县 | 10:54 | 次日08:54 | 50/元 | 无 | 无 | 无 |
| N42 | 快速 | 漠河县->哈尔滨 | 19:27 | 次日14:20 | 85/元 | 无 | 165/元 | 266/元 |
| 6246 | 普客 | 漠河县->加格达奇 | 11:11 | 21:52 | 35/元 | 无 | 70/元 | 无 |
| 6248 | 普客 | 呼中->加格达奇 | 14:37 |
20:40 |
18/元 | 无 | 66/元 | |
| 6247 | 普客 | 加格达奇->呼中 | 06:52 | 13:21 | 18/元 | 无 | 66/元 |